TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | Plato 32 |
1. Độ nhớt động học ở 40OC (cst) | ASTM D445 | 32 |
2. Chỉ số độ nhớt (VI), min | ASTM D2270 | 96 |
4. Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (OC) | ASTM D92 | 220 min |
5. Khối lượng riêng (Kg/l ở 15oC) | ASTM D4052 | 0.86 |
6. Nhiệt độ đông đặc (oC) | ASTM D97 | -12 |
5. Độ tạo bọt ở 93,5OC (ml) | ASTM D892 | 10/0 max |
ISO HM:
TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | Plato 32 |
1. Độ nhớt động học ở 40OC (cst) | ASTM D445 | 32 |
2. Chỉ số độ nhớt (VI), min | ASTM D2270 | 96 |
4. Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (OC) | ASTM D92 | 220 min |
5. Khối lượng riêng (Kg/l ở 15oC) | ASTM D4052 | 0.86 |
6. Nhiệt độ đông đặc (oC) | ASTM D97 | -12 |
5. Độ tạo bọt ở 93,5OC (ml) | ASTM D892 | 10/0 max |
Vui lòng đợi ...